FIFA WORLD CUP
How Its Works
-
Register
-
Deposit
-
Get Bonus
-
Play
-
Win
Live Transaction
| No | Member | RM | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | *******157 | RM 200.00 | 20:23 |
| 2. | *******751 | RM 20.00 | 20:19 |
| 3. | *******057 | RM 400.00 | 20:19 |
| 4. | *******115 | RM 14.50 | 20:18 |
| 5. | *******663 | RM 30.00 | 20:14 |
| 6. | *******712 | RM 100.00 | 20:13 |
| 7. | *******068 | RM 50.00 | 20:11 |
| 8. | *******079 | RM 50.00 | 20:10 |
| 9. | *******510 | RM 20.00 | 20:09 |
| 10. | *******548 | RM 100.00 | 20:09 |
| 11. | *******079 | RM 50.00 | 20:06 |
| 12. | *******657 | RM 22.00 | 20:06 |
| 13. | *******057 | RM 350.00 | 20:05 |
| 14. | *******122 | RM 10.00 | 20:04 |
| 15. | *******157 | RM 200.00 | 20:04 |
| 16. | *******157 | RM 200.00 | 20:02 |
| 17. | *******079 | RM 50.00 | 20:01 |
| 18. | *******666 | RM 1,000.00 | 20:02 |
| 19. | *******657 | RM 33.00 | 19:56 |
| 20. | *******832 | RM 200.00 | 19:54 |
| 21. | *******079 | RM 50.00 | 19:50 |
| 22. | *******540 | RM 15.00 | 19:49 |
| 23. | *******701 | RM 35.00 | 19:46 |
| 24. | *******079 | RM 50.00 | 19:45 |
| 25. | *******057 | RM 350.00 | 19:44 |
| 26. | *******079 | RM 50.00 | 19:41 |
| 27. | *******731 | RM 70.00 | 19:40 |
| 28. | *******057 | RM 300.00 | 19:37 |
| 29. | *******991 | RM 50.00 | 19:36 |
| 30. | *******157 | RM 300.00 | 19:36 |
| 1. | *******765 | RM 430.00 | 20:15 |
| 2. | *******765 | RM 260.00 | 19:53 |
| 3. | *******765 | RM 1,280.00 | 19:46 |
| 4. | *******765 | RM 260.00 | 19:16 |
| 5. | *******903 | RM 1,050.00 | 18:35 |
| 6. | *******926 | RM 1,510.00 | 18:02 |
| 7. | *******657 | RM 240.00 | 17:10 |
| 8. | *******378 | RM 2,230.00 | 17:02 |
| 9. | *******054 | RM 120.00 | 16:33 |
| 10. | *******991 | RM 300.00 | 16:16 |
| 11. | *******604 | RM 505.00 | 16:08 |
| 12. | *******132 | RM 385.00 | 16:01 |
| 13. | *******361 | RM 252.00 | 15:08 |
| 14. | *******296 | RM 155.00 | 14:22 |
| 15. | *******266 | RM 800.00 | 13:18 |
| 16. | *******351 | RM 1,000.00 | 13:13 |
| 17. | *******201 | RM 666.00 | 12:54 |
| 18. | *******458 | RM 130.00 | 12:48 |
| 19. | *******983 | RM 75.00 | 12:44 |
| 20. | *******041 | RM 190.00 | 12:42 |
| 21. | *******389 | RM 155.00 | 12:21 |
| 22. | *******371 | RM 630.00 | 12:19 |
| 23. | *******409 | RM 1,902.00 | 12:09 |
| 24. | *******549 | RM 72.00 | 12:08 |
| 25. | *******393 | RM 570.00 | 12:04 |
| 26. | *******933 | RM 120.00 | 12:02 |
| 27. | *******087 | RM 150.00 | 11:15 |
| 28. | *******851 | RM 360.00 | 11:06 |
| 29. | *******235 | RM 290.00 | 10:57 |
| 30. | *******114 | RM 100.00 | 09:35 |

