FIFA WORLD CUP
How Its Works
-
Register
-
Deposit
-
Get Bonus
-
Play
-
Win
Live Transaction
| No | Member | RM | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | *******079 | RM 50.00 | 21:35 |
| 2. | *******434 | RM 20.00 | 21:35 |
| 3. | *******200 | RM 100.00 | 21:34 |
| 4. | *******976 | RM 25.00 | 21:34 |
| 5. | *******193 | RM 25.00 | 21:34 |
| 6. | *******570 | RM 49.00 | 21:30 |
| 7. | *******159 | RM 100.00 | 21:29 |
| 8. | *******079 | RM 50.00 | 21:24 |
| 9. | *******548 | RM 70.00 | 21:24 |
| 10. | *******434 | RM 10.00 | 21:22 |
| 11. | *******512 | RM 10.00 | 21:20 |
| 12. | *******922 | RM 50.00 | 21:20 |
| 13. | *******193 | RM 30.00 | 21:16 |
| 14. | *******187 | RM 24.00 | 21:15 |
| 15. | *******689 | RM 10.00 | 21:13 |
| 16. | *******512 | RM 10.00 | 21:10 |
| 17. | *******701 | RM 50.00 | 21:09 |
| 18. | *******701 | RM 219.00 | 21:08 |
| 19. | *******712 | RM 70.00 | 21:05 |
| 20. | *******193 | RM 15.00 | 21:03 |
| 21. | *******157 | RM 150.00 | 21:01 |
| 22. | *******174 | RM 90.00 | 20:59 |
| 23. | *******118 | RM 10.00 | 20:58 |
| 24. | *******231 | RM 40.00 | 20:56 |
| 25. | *******200 | RM 80.00 | 20:56 |
| 26. | *******157 | RM 100.00 | 20:55 |
| 27. | *******712 | RM 50.00 | 20:53 |
| 28. | *******832 | RM 350.00 | 20:51 |
| 29. | *******057 | RM 350.00 | 20:50 |
| 30. | *******157 | RM 200.00 | 20:51 |
| 1. | *******832 | RM 600.00 | 21:14 |
| 2. | *******623 | RM 1,270.00 | 20:39 |
| 3. | *******010 | RM 300.00 | 20:15 |
| 4. | *******347 | RM 80.00 | 19:53 |
| 5. | *******765 | RM 1,280.00 | 19:46 |
| 6. | *******749 | RM 2,520.00 | 19:16 |
| 7. | *******903 | RM 1,050.00 | 18:35 |
| 8. | *******733 | RM 1,100.00 | 18:02 |
| 9. | *******657 | RM 240.00 | 17:10 |
| 10. | *******768 | RM 475.00 | 17:02 |
| 11. | *******204 | RM 50.00 | 16:33 |
| 12. | *******507 | RM 490.00 | 16:16 |
| 13. | *******875 | RM 60.00 | 16:08 |
| 14. | *******132 | RM 385.00 | 16:01 |
| 15. | *******361 | RM 252.00 | 15:08 |
| 16. | *******105 | RM 200.00 | 14:22 |
| 17. | *******361 | RM 290.00 | 13:18 |
| 18. | *******351 | RM 1,000.00 | 13:13 |
| 19. | *******391 | RM 70.00 | 12:54 |
| 20. | *******351 | RM 2,000.00 | 12:48 |
| 21. | *******142 | RM 50.00 | 12:44 |
| 22. | *******312 | RM 100.00 | 12:42 |
| 23. | *******334 | RM 390.00 | 12:21 |
| 24. | *******355 | RM 835.00 | 12:19 |
| 25. | *******409 | RM 1,902.00 | 12:09 |
| 26. | *******004 | RM 8,060.00 | 12:08 |
| 27. | *******875 | RM 150.00 | 12:04 |
| 28. | *******379 | RM 500.00 | 12:02 |
| 29. | *******743 | RM 510.00 | 11:15 |
| 30. | *******622 | RM 145.00 | 11:06 |

