| Service Support | |||||
| Travel Air Ticket from House Of Winner | |||||
| Rebate | |||||
| Sport | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 6.00% |
| Live Casino | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 6.00% |
| Slots | 1.00% | 2.00% | 3.00% | 4.00% | 6.00% |
| Gifts & Treats | |||||
| Level Up Credit | RM38.00, x1 Rollover | RM68.00, x1 Rollover | RM88.00, x1 Rollover | RM128.00, x1 Rollover | RM288.00, x2 Rollover |
| Birthday Bonus | RM28.00, x0 Rollover | RM38.00, x Rollover | RM58.00, x Rollover | RM88.00, x Rollover | RM188.00, x Rollover |
| Tier upgrade requirement | |||||
| Advancement Condition | RM 3,000.00 |
RM 50,000.00 |
RM 100,000.00 |
RM 400,000.00 |
RM 1,000,000.00 |