Premier League
How Its Works
-
Register
-
Deposit
-
Get Bonus
-
Play
-
Win
Live Transaction
| No | Member | RM | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | *******385 | RM 20.00 | 17:52 |
| 2. | *******108 | RM 15.00 | 17:50 |
| 3. | *******886 | RM 27.00 | 17:49 |
| 4. | *******511 | RM 20.00 | 17:48 |
| 5. | *******256 | RM 18.00 | 17:47 |
| 6. | *******569 | RM 30.00 | 17:46 |
| 7. | *******486 | RM 50.00 | 17:44 |
| 8. | *******908 | RM 10.00 | 17:41 |
| 9. | *******875 | RM 10.00 | 17:40 |
| 10. | *******581 | RM 585.00 | 17:36 |
| 11. | *******511 | RM 30.00 | 17:35 |
| 12. | *******680 | RM 48.00 | 17:34 |
| 13. | *******674 | RM 70.00 | 17:34 |
| 14. | *******383 | RM 14.00 | 17:29 |
| 15. | *******122 | RM 50.00 | 17:29 |
| 16. | *******511 | RM 30.00 | 17:27 |
| 17. | *******561 | RM 40.00 | 17:23 |
| 18. | *******496 | RM 20.00 | 17:23 |
| 19. | *******713 | RM 10.00 | 17:22 |
| 20. | *******548 | RM 50.00 | 17:21 |
| 21. | *******997 | RM 100.00 | 17:27 |
| 22. | *******408 | RM 10.00 | 17:17 |
| 23. | *******790 | RM 50.00 | 17:16 |
| 24. | *******641 | RM 35.00 | 17:15 |
| 25. | *******486 | RM 30.00 | 17:15 |
| 26. | *******511 | RM 25.00 | 17:14 |
| 27. | *******555 | RM 3.00 | 17:07 |
| 28. | *******472 | RM 100.00 | 17:06 |
| 29. | *******511 | RM 30.00 | 17:05 |
| 30. | *******776 | RM 24.00 | 17:02 |
| 1. | *******997 | RM 300.00 | 17:26 |
| 2. | *******614 | RM 340.00 | 17:19 |
| 3. | *******959 | RM 1,280.00 | 17:03 |
| 4. | *******187 | RM 100.00 | 16:37 |
| 5. | *******471 | RM 2,710.00 | 16:24 |
| 6. | *******095 | RM 430.00 | 15:18 |
| 7. | *******083 | RM 460.00 | 15:07 |
| 8. | *******101 | RM 900.00 | 15:00 |
| 9. | *******495 | RM 50.00 | 14:49 |
| 10. | *******761 | RM 1,000.00 | 14:21 |
| 11. | *******443 | RM 80.00 | 14:14 |
| 12. | *******533 | RM 270.00 | 13:34 |
| 13. | *******051 | RM 171.00 | 13:22 |
| 14. | *******831 | RM 70.00 | 13:13 |
| 15. | *******699 | RM 325.00 | 13:10 |
| 16. | *******750 | RM 4,200.00 | 12:54 |
| 17. | *******849 | RM 600.00 | 12:50 |
| 18. | *******332 | RM 250.00 | 12:49 |
| 19. | *******388 | RM 560.00 | 12:43 |
| 20. | *******495 | RM 150.00 | 12:38 |
| 21. | *******530 | RM 1,850.00 | 12:35 |
| 22. | *******663 | RM 612.00 | 12:33 |
| 23. | *******875 | RM 80.00 | 12:31 |
| 24. | *******857 | RM 3,805.00 | 12:31 |
| 25. | *******805 | RM 230.00 | 12:13 |
| 26. | *******132 | RM 1,130.00 | 12:12 |
| 27. | *******199 | RM 1,150.00 | 12:10 |
| 28. | *******184 | RM 70.00 | 12:06 |
| 29. | *******033 | RM 199.00 | 12:05 |
| 30. | *******555 | RM 1,133.00 | 12:01 |

