Premier League
How Its Works
-
Register
-
Deposit
-
Get Bonus
-
Play
-
Win
Live Transaction
| No | Member | RM | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | *******985 | RM 30.00 | 21:22 |
| 2. | *******985 | RM 30.00 | 21:14 |
| 3. | *******096 | RM 25.00 | 21:14 |
| 4. | *******385 | RM 20.00 | 21:11 |
| 5. | *******782 | RM 50.00 | 21:09 |
| 6. | *******771 | RM 20.00 | 21:09 |
| 7. | *******875 | RM 40.00 | 21:08 |
| 8. | *******649 | RM 10.00 | 21:03 |
| 9. | *******649 | RM 20.00 | 21:03 |
| 10. | *******427 | RM 30.00 | 20:59 |
| 11. | *******555 | RM 200.00 | 20:59 |
| 12. | *******875 | RM 30.00 | 20:58 |
| 13. | *******397 | RM 29.70 | 20:55 |
| 14. | *******701 | RM 80.00 | 20:55 |
| 15. | *******931 | RM 10.00 | 20:53 |
| 16. | *******427 | RM 10.00 | 20:49 |
| 17. | *******060 | RM 50.00 | 20:49 |
| 18. | *******561 | RM 50.00 | 20:46 |
| 19. | *******503 | RM 10.00 | 20:46 |
| 20. | *******393 | RM 20.00 | 20:41 |
| 21. | *******333 | RM 100.00 | 20:40 |
| 22. | *******559 | RM 23.00 | 20:37 |
| 23. | *******955 | RM 15.00 | 20:36 |
| 24. | *******532 | RM 10.00 | 20:35 |
| 25. | *******922 | RM 160.00 | 20:35 |
| 26. | *******649 | RM 20.00 | 20:34 |
| 27. | *******450 | RM 37.00 | 20:34 |
| 28. | *******737 | RM 20.00 | 20:33 |
| 29. | *******875 | RM 18.80 | 20:32 |
| 30. | *******075 | RM 50.00 | 20:30 |
| 1. | *******679 | RM 110.00 | 20:22 |
| 2. | *******099 | RM 70.00 | 20:17 |
| 3. | *******586 | RM 70.00 | 20:11 |
| 4. | *******491 | RM 300.00 | 19:42 |
| 5. | *******527 | RM 1,500.00 | 19:32 |
| 6. | *******926 | RM 91.00 | 18:52 |
| 7. | *******599 | RM 72.00 | 18:22 |
| 8. | *******492 | RM 301.00 | 18:17 |
| 9. | *******896 | RM 1,315.00 | 17:26 |
| 10. | *******801 | RM 1,110.00 | 17:19 |
| 11. | *******492 | RM 600.00 | 17:03 |
| 12. | *******194 | RM 90.00 | 16:37 |
| 13. | *******681 | RM 265.00 | 16:24 |
| 14. | *******492 | RM 800.00 | 15:18 |
| 15. | *******314 | RM 60.00 | 15:07 |
| 16. | *******101 | RM 900.00 | 15:00 |
| 17. | *******801 | RM 500.00 | 14:49 |
| 18. | *******413 | RM 3,960.00 | 14:21 |
| 19. | *******869 | RM 80.00 | 14:14 |
| 20. | *******393 | RM 75.00 | 13:34 |
| 21. | *******051 | RM 171.00 | 13:22 |
| 22. | *******648 | RM 130.00 | 13:13 |
| 23. | *******933 | RM 140.00 | 13:10 |
| 24. | *******750 | RM 4,200.00 | 12:54 |
| 25. | *******204 | RM 135.00 | 12:50 |
| 26. | *******399 | RM 70.00 | 12:49 |
| 27. | *******142 | RM 150.00 | 12:43 |
| 28. | *******495 | RM 150.00 | 12:38 |
| 29. | *******530 | RM 1,850.00 | 12:35 |
| 30. | *******679 | RM 100.00 | 12:33 |

