Premier League
How Its Works
-
Register
-
Deposit
-
Get Bonus
-
Play
-
Win
Live Transaction
| No | Member | RM | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | *******674 | RM 100.00 | 21:45 |
| 2. | *******734 | RM 20.00 | 21:44 |
| 3. | *******778 | RM 11.00 | 21:44 |
| 4. | *******561 | RM 50.00 | 21:43 |
| 5. | *******850 | RM 100.00 | 21:43 |
| 6. | *******649 | RM 30.00 | 21:36 |
| 7. | *******096 | RM 20.00 | 21:36 |
| 8. | *******548 | RM 100.00 | 21:32 |
| 9. | *******602 | RM 44.00 | 21:31 |
| 10. | *******512 | RM 15.00 | 21:30 |
| 11. | *******558 | RM 20.00 | 21:30 |
| 12. | *******602 | RM 30.00 | 21:28 |
| 13. | *******878 | RM 40.00 | 21:27 |
| 14. | *******674 | RM 100.00 | 21:26 |
| 15. | *******532 | RM 43.00 | 21:23 |
| 16. | *******199 | RM 20.00 | 21:21 |
| 17. | *******560 | RM 10.00 | 21:21 |
| 18. | *******560 | RM 10.00 | 21:21 |
| 19. | *******009 | RM 30.00 | 21:20 |
| 20. | *******602 | RM 60.00 | 21:20 |
| 21. | *******402 | RM 20.00 | 21:18 |
| 22. | *******532 | RM 35.00 | 21:16 |
| 23. | *******602 | RM 40.00 | 21:10 |
| 24. | *******947 | RM 160.00 | 21:10 |
| 25. | *******875 | RM 20.00 | 21:08 |
| 26. | *******346 | RM 50.00 | 21:07 |
| 27. | *******787 | RM 70.00 | 21:05 |
| 28. | *******532 | RM 47.00 | 21:04 |
| 29. | *******319 | RM 30.00 | 21:00 |
| 30. | *******850 | RM 100.00 | 21:00 |
| 1. | *******947 | RM 500.00 | 21:19 |
| 2. | *******180 | RM 1,955.00 | 20:38 |
| 3. | *******298 | RM 90.00 | 20:32 |
| 4. | *******526 | RM 41.00 | 20:23 |
| 5. | *******117 | RM 60.00 | 20:15 |
| 6. | *******862 | RM 50.00 | 20:09 |
| 7. | *******522 | RM 845.00 | 19:39 |
| 8. | *******472 | RM 521.00 | 18:15 |
| 9. | *******132 | RM 270.00 | 18:07 |
| 10. | *******145 | RM 80.00 | 18:03 |
| 11. | *******107 | RM 180.00 | 18:02 |
| 12. | *******346 | RM 200.00 | 17:59 |
| 13. | *******102 | RM 535.00 | 17:55 |
| 14. | *******049 | RM 135.00 | 17:44 |
| 15. | *******404 | RM 590.00 | 17:38 |
| 16. | *******633 | RM 75.00 | 16:38 |
| 17. | *******435 | RM 7,330.00 | 16:15 |
| 18. | *******492 | RM 700.00 | 15:22 |
| 19. | *******778 | RM 350.00 | 15:16 |
| 20. | *******850 | RM 3,200.00 | 15:10 |
| 21. | *******559 | RM 70.00 | 14:53 |
| 22. | *******327 | RM 200.00 | 14:46 |
| 23. | *******495 | RM 1,460.00 | 14:30 |
| 24. | *******418 | RM 1,272.00 | 12:43 |
| 25. | *******790 | RM 4,387.00 | 12:37 |
| 26. | *******434 | RM 190.00 | 12:24 |
| 27. | *******382 | RM 70.00 | 12:20 |
| 28. | *******663 | RM 451.00 | 12:15 |
| 29. | *******543 | RM 470.00 | 12:13 |
| 30. | *******096 | RM 400.00 | 12:01 |

