Premier League
How Its Works
-
Register
-
Deposit
-
Get Bonus
-
Play
-
Win
Live Transaction
| No | Member | RM | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | *******358 | RM 30.00 | 01:22 |
| 2. | *******664 | RM 30.00 | 01:21 |
| 3. | *******602 | RM 40.00 | 01:20 |
| 4. | *******603 | RM 30.00 | 01:17 |
| 5. | *******434 | RM 40.00 | 01:17 |
| 6. | *******358 | RM 30.00 | 01:16 |
| 7. | *******036 | RM 120.00 | 01:16 |
| 8. | *******358 | RM 30.00 | 01:14 |
| 9. | *******358 | RM 30.00 | 01:11 |
| 10. | *******361 | RM 10.00 | 01:09 |
| 11. | *******358 | RM 30.00 | 01:08 |
| 12. | *******286 | RM 179.00 | 01:07 |
| 13. | *******602 | RM 30.00 | 01:07 |
| 14. | *******892 | RM 40.00 | 01:06 |
| 15. | *******892 | RM 10.00 | 01:06 |
| 16. | *******603 | RM 30.00 | 01:05 |
| 17. | *******314 | RM 50.00 | 01:05 |
| 18. | *******142 | RM 100.00 | 01:04 |
| 19. | *******311 | RM 50.00 | 01:04 |
| 20. | *******351 | RM 200.00 | 01:03 |
| 21. | *******586 | RM 70.00 | 01:02 |
| 22. | *******862 | RM 50.00 | 01:00 |
| 23. | *******358 | RM 30.00 | 00:59 |
| 24. | *******385 | RM 10.00 | 00:59 |
| 25. | *******546 | RM 100.00 | 00:58 |
| 26. | *******075 | RM 500.00 | 00:58 |
| 27. | *******664 | RM 30.00 | 00:56 |
| 28. | *******427 | RM 20.00 | 00:52 |
| 29. | *******602 | RM 40.00 | 00:51 |
| 30. | *******862 | RM 30.00 | 00:50 |
| 1. | *******051 | RM 380.00 | 01:09 |
| 2. | *******303 | RM 635.00 | 00:19 |
| 3. | *******509 | RM 1,111.00 | 06/11 23:54 |
| 4. | *******979 | RM 50.00 | 06/11 23:42 |
| 5. | *******669 | RM 525.00 | 06/11 23:32 |
| 6. | *******602 | RM 121.00 | 06/11 23:18 |
| 7. | *******875 | RM 100.00 | 06/11 23:14 |
| 8. | *******135 | RM 76.00 | 06/11 23:12 |
| 9. | *******104 | RM 2,001.00 | 06/11 22:30 |
| 10. | *******894 | RM 1,850.00 | 06/11 22:16 |
| 11. | *******017 | RM 210.00 | 06/11 22:09 |
| 12. | *******293 | RM 60.00 | 06/11 22:00 |
| 13. | *******875 | RM 50.00 | 06/11 21:53 |
| 14. | *******358 | RM 400.00 | 06/11 21:18 |
| 15. | *******263 | RM 280.00 | 06/11 21:18 |
| 16. | *******862 | RM 130.00 | 06/11 20:14 |
| 17. | *******554 | RM 520.00 | 06/11 19:10 |
| 18. | *******358 | RM 300.00 | 06/11 18:49 |
| 19. | *******538 | RM 1,175.00 | 06/11 18:16 |
| 20. | *******664 | RM 120.00 | 06/11 18:10 |
| 21. | *******418 | RM 135.00 | 06/11 18:06 |
| 22. | *******875 | RM 60.00 | 06/11 17:33 |
| 23. | *******242 | RM 73.00 | 06/11 17:28 |
| 24. | *******362 | RM 150.00 | 06/11 17:07 |
| 25. | *******358 | RM 300.00 | 06/11 16:55 |
| 26. | *******555 | RM 330.00 | 06/11 16:41 |
| 27. | *******510 | RM 162.00 | 06/11 15:47 |
| 28. | *******387 | RM 135.00 | 06/11 15:41 |
| 29. | *******588 | RM 725.00 | 06/11 15:26 |
| 30. | *******675 | RM 730.00 | 06/11 14:29 |

