Premier League
How Its Works
-
Register
-
Deposit
-
Get Bonus
-
Play
-
Win
Live Transaction
| No | Member | RM | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | *******178 | RM 50.00 | 08:05 |
| 2. | *******198 | RM 30.00 | 07:49 |
| 3. | *******198 | RM 30.00 | 07:42 |
| 4. | *******492 | RM 50.00 | 07:34 |
| 5. | *******198 | RM 32.00 | 07:33 |
| 6. | *******641 | RM 189.00 | 07:05 |
| 7. | *******410 | RM 50.00 | 06:38 |
| 8. | *******346 | RM 50.00 | 06:25 |
| 9. | *******346 | RM 70.00 | 06:14 |
| 10. | *******719 | RM 20.00 | 05:54 |
| 11. | *******050 | RM 28.00 | 05:50 |
| 12. | *******449 | RM 40.00 | 05:43 |
| 13. | *******811 | RM 20.00 | 05:22 |
| 14. | *******689 | RM 50.00 | 05:12 |
| 15. | *******449 | RM 40.00 | 05:11 |
| 16. | *******811 | RM 100.00 | 04:59 |
| 17. | *******125 | RM 18.00 | 04:50 |
| 18. | *******811 | RM 200.00 | 04:47 |
| 19. | *******142 | RM 50.00 | 04:41 |
| 20. | *******697 | RM 150.00 | 04:38 |
| 21. | *******277 | RM 100.00 | 04:33 |
| 22. | *******142 | RM 30.00 | 04:27 |
| 23. | *******277 | RM 100.00 | 04:26 |
| 24. | *******050 | RM 18.00 | 04:26 |
| 25. | *******641 | RM 135.00 | 04:25 |
| 26. | *******277 | RM 100.00 | 04:22 |
| 27. | *******050 | RM 18.00 | 04:22 |
| 28. | *******277 | RM 100.00 | 04:14 |
| 29. | *******641 | RM 155.00 | 04:13 |
| 30. | *******277 | RM 100.00 | 04:05 |
| 1. | *******050 | RM 270.00 | 06:39 |
| 2. | *******103 | RM 1,120.00 | 06:30 |
| 3. | *******865 | RM 2,910.00 | 05:53 |
| 4. | *******809 | RM 80.00 | 05:27 |
| 5. | *******449 | RM 300.00 | 05:20 |
| 6. | *******142 | RM 1,000.00 | 05:04 |
| 7. | *******050 | RM 250.00 | 04:45 |
| 8. | *******994 | RM 160.00 | 04:15 |
| 9. | *******956 | RM 600.00 | 03:04 |
| 10. | *******641 | RM 500.00 | 02:45 |
| 11. | *******091 | RM 1,325.00 | 02:41 |
| 12. | *******641 | RM 475.00 | 02:22 |
| 13. | *******603 | RM 90.00 | 01:57 |
| 14. | *******608 | RM 480.00 | 01:38 |
| 15. | *******269 | RM 200.00 | 01:07 |
| 16. | *******277 | RM 1,600.00 | 01:06 |
| 17. | *******674 | RM 500.00 | 00:35 |
| 18. | *******674 | RM 300.00 | 00:26 |
| 19. | *******561 | RM 200.00 | 00:13 |
| 20. | *******146 | RM 500.00 | 15/11 23:46 |
| 21. | *******094 | RM 221.00 | 15/11 23:05 |
| 22. | *******762 | RM 75.00 | 15/11 23:03 |
| 23. | *******080 | RM 310.00 | 15/11 22:14 |
| 24. | *******971 | RM 850.00 | 15/11 20:58 |
| 25. | *******165 | RM 625.00 | 15/11 20:54 |
| 26. | *******410 | RM 68.00 | 15/11 20:03 |
| 27. | *******410 | RM 150.00 | 15/11 20:03 |
| 28. | *******683 | RM 585.00 | 15/11 19:46 |
| 29. | *******697 | RM 85.00 | 15/11 19:30 |
| 30. | *******175 | RM 70.00 | 15/11 19:28 |

