Premier League
How Its Works
-
Register
-
Deposit
-
Get Bonus
-
Play
-
Win
Live Transaction
| No | Member | RM | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | *******862 | RM 100.00 | 03:45 |
| 2. | *******862 | RM 50.00 | 03:36 |
| 3. | *******414 | RM 100.00 | 03:25 |
| 4. | *******066 | RM 16.00 | 03:24 |
| 5. | *******414 | RM 100.00 | 03:23 |
| 6. | *******358 | RM 30.00 | 03:22 |
| 7. | *******414 | RM 100.00 | 03:21 |
| 8. | *******358 | RM 30.00 | 03:19 |
| 9. | *******414 | RM 100.00 | 03:19 |
| 10. | *******603 | RM 44.00 | 03:19 |
| 11. | *******353 | RM 100.00 | 03:17 |
| 12. | *******386 | RM 10.00 | 03:17 |
| 13. | *******358 | RM 30.00 | 03:17 |
| 14. | *******414 | RM 100.00 | 03:16 |
| 15. | *******200 | RM 100.00 | 03:15 |
| 16. | *******132 | RM 30.00 | 03:14 |
| 17. | *******414 | RM 100.00 | 03:14 |
| 18. | *******414 | RM 100.00 | 03:12 |
| 19. | *******603 | RM 30.00 | 03:10 |
| 20. | *******358 | RM 30.00 | 03:08 |
| 21. | *******358 | RM 30.00 | 03:05 |
| 22. | *******353 | RM 200.00 | 03:02 |
| 23. | *******862 | RM 50.00 | 03:01 |
| 24. | *******358 | RM 30.00 | 03:01 |
| 25. | *******414 | RM 100.00 | 03:00 |
| 26. | *******603 | RM 30.00 | 03:00 |
| 27. | *******237 | RM 10.00 | 03:00 |
| 28. | *******414 | RM 100.00 | 02:58 |
| 29. | *******414 | RM 100.00 | 02:55 |
| 30. | *******512 | RM 11.00 | 02:55 |
| 1. | *******540 | RM 500.00 | 03:11 |
| 2. | *******159 | RM 3,000.00 | 02:35 |
| 3. | *******358 | RM 100.00 | 02:01 |
| 4. | *******796 | RM 250.00 | 02:00 |
| 5. | *******862 | RM 1,000.00 | 01:52 |
| 6. | *******358 | RM 100.00 | 01:51 |
| 7. | *******565 | RM 1,930.00 | 01:31 |
| 8. | *******118 | RM 70.00 | 01:10 |
| 9. | *******414 | RM 2,000.00 | 01:10 |
| 10. | *******518 | RM 8,040.00 | 00:02 |
| 11. | *******254 | RM 880.00 | 02/11 23:58 |
| 12. | *******644 | RM 230.00 | 02/11 23:36 |
| 13. | *******673 | RM 520.00 | 02/11 23:35 |
| 14. | *******862 | RM 340.00 | 02/11 23:01 |
| 15. | *******862 | RM 700.00 | 02/11 22:59 |
| 16. | *******862 | RM 550.00 | 02/11 22:24 |
| 17. | *******960 | RM 50.00 | 02/11 22:06 |
| 18. | *******527 | RM 4,000.00 | 02/11 22:06 |
| 19. | *******987 | RM 370.00 | 02/11 21:59 |
| 20. | *******205 | RM 505.00 | 02/11 21:25 |
| 21. | *******845 | RM 120.00 | 02/11 21:11 |
| 22. | *******189 | RM 80.00 | 02/11 20:38 |
| 23. | *******114 | RM 50.00 | 02/11 19:07 |
| 24. | *******009 | RM 600.00 | 02/11 18:44 |
| 25. | *******550 | RM 150.00 | 02/11 18:29 |
| 26. | *******132 | RM 58.00 | 02/11 17:56 |
| 27. | *******084 | RM 70.00 | 02/11 17:55 |
| 28. | *******829 | RM 585.00 | 02/11 17:34 |
| 29. | *******918 | RM 80.00 | 02/11 17:33 |
| 30. | *******166 | RM 75.00 | 02/11 17:25 |

