Premier League
How Its Works
-
Register
-
Deposit
-
Get Bonus
-
Play
-
Win
Live Transaction
| No | Member | RM | Time |
|---|---|---|---|
| 1. | *******146 | RM 30.00 | 18:04 |
| 2. | *******569 | RM 18.00 | 18:01 |
| 3. | *******146 | RM 30.00 | 18:00 |
| 4. | *******972 | RM 50.00 | 18:00 |
| 5. | *******555 | RM 45.00 | 17:57 |
| 6. | *******142 | RM 100.00 | 17:54 |
| 7. | *******689 | RM 2.00 | 17:53 |
| 8. | *******903 | RM 40.00 | 17:51 |
| 9. | *******602 | RM 33.00 | 17:49 |
| 10. | *******005 | RM 30.00 | 17:48 |
| 11. | *******617 | RM 5.00 | 17:47 |
| 12. | *******005 | RM 30.00 | 17:44 |
| 13. | *******358 | RM 100.00 | 17:43 |
| 14. | *******075 | RM 50.00 | 17:42 |
| 15. | *******985 | RM 30.00 | 17:41 |
| 16. | *******408 | RM 10.00 | 17:40 |
| 17. | *******005 | RM 30.00 | 17:39 |
| 18. | *******327 | RM 20.00 | 17:37 |
| 19. | *******358 | RM 80.00 | 17:31 |
| 20. | *******689 | RM 30.00 | 17:32 |
| 21. | *******327 | RM 30.00 | 17:28 |
| 22. | *******066 | RM 10.00 | 17:27 |
| 23. | *******470 | RM 50.00 | 17:16 |
| 24. | *******122 | RM 50.00 | 17:14 |
| 25. | *******402 | RM 20.00 | 17:06 |
| 26. | *******005 | RM 30.00 | 17:01 |
| 27. | *******470 | RM 50.00 | 16:59 |
| 28. | *******005 | RM 40.00 | 16:57 |
| 29. | *******356 | RM 50.00 | 16:55 |
| 30. | *******005 | RM 30.00 | 16:54 |
| 1. | *******556 | RM 510.00 | 17:56 |
| 2. | *******237 | RM 1,375.00 | 17:55 |
| 3. | *******892 | RM 570.00 | 17:34 |
| 4. | *******954 | RM 12,895.00 | 17:33 |
| 5. | *******356 | RM 400.00 | 17:25 |
| 6. | *******210 | RM 90.00 | 17:23 |
| 7. | *******451 | RM 70.00 | 17:10 |
| 8. | *******631 | RM 82.00 | 17:07 |
| 9. | *******277 | RM 117.00 | 16:42 |
| 10. | *******850 | RM 300.00 | 16:37 |
| 11. | *******868 | RM 940.00 | 16:25 |
| 12. | *******125 | RM 281.00 | 16:04 |
| 13. | *******652 | RM 1,180.00 | 15:41 |
| 14. | *******005 | RM 110.00 | 14:37 |
| 15. | *******963 | RM 510.00 | 14:22 |
| 16. | *******916 | RM 180.00 | 14:12 |
| 17. | *******663 | RM 270.00 | 13:59 |
| 18. | *******638 | RM 100.00 | 13:54 |
| 19. | *******267 | RM 115.00 | 13:25 |
| 20. | *******832 | RM 900.00 | 12:54 |
| 21. | *******751 | RM 900.00 | 12:53 |
| 22. | *******101 | RM 250.00 | 12:38 |
| 23. | *******653 | RM 157.00 | 12:36 |
| 24. | *******397 | RM 50.00 | 12:31 |
| 25. | *******327 | RM 5.00 | 12:29 |
| 26. | *******266 | RM 1,800.00 | 12:20 |
| 27. | *******928 | RM 210.00 | 12:19 |
| 28. | *******689 | RM 61.00 | 12:18 |
| 29. | *******973 | RM 1,200.00 | 12:17 |
| 30. | *******615 | RM 615.00 | 12:16 |

